Obras Públicas
Voltar
Detalhamento da obra
| Entidade | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ARAPIRACA - FMEA |
|---|---|
| Data início | 15/08/2016 |
| Data prevista de conclusão | Não informado |
| Valor total | R$ 413.977,94 |
| Valor pago | R$ 0,00 |
| Fontes de recurso | Recurso Federal e Próprio |
| Percentual concluído | 0% |
| Situação | Concluída |
| Responsável Técnico / ART | Não informado |
| Geolocalização | Não informado |
| Objeto | Obras e serviços de construção de 02 escolas de 12 salas no Residencial Agreste, no município de Arapiraca/AL |
Credores
Credores vinculados
1 dado(s) encontrado(s)